Daily prices
Latest stored session close and change for the NZX 50, ASX 200, Dow Jones and Nasdaq, and the constituent lists already used on AetherForge. A gap means that close was not stored.
history unavailable
Stored closes are Twelve Data daily bars. A gap is a session Twelve Data did not return. Yahoo Finance is not used here.
Download CSV · Sign in to include your report signals in the file.
NZX
Session 2026-11-20
| Symbol | Name | Close | Change | Source |
|---|---|---|---|---|
| ^NZ50 | S&P/NZX 50 | gap | gap | gap |
| AIR.NZ | Air New Zealand | gap | gap | gap |
| FPH.NZ | Fisher & Paykel Healthcare | gap | gap | gap |
| MEL.NZ | Meridian Energy | gap | gap | gap |
| SPK.NZ | Spark New Zealand | gap | gap | gap |
| CEN.NZ | Contact Energy | gap | gap | gap |
| MCY.NZ | Mercury NZ | gap | gap | gap |
| AIA.NZ | Auckland Airport | gap | gap | gap |
| EBO.NZ | Ebos Group | gap | gap | gap |
| MFT.NZ | Mainfreight | gap | gap | gap |
| IFT.NZ | Infratil | gap | gap | gap |
| ATM.NZ | The a2 Milk Company | gap | gap | gap |
| FBU.NZ | Fletcher Building | gap | gap | gap |
| GNE.NZ | Genesis Energy | gap | gap | gap |
| POT.NZ | Port of Tauranga | gap | gap | gap |
| CNU.NZ | Chorus | gap | gap | gap |
| SUM.NZ | Summerset Group | gap | gap | gap |
| VCT.NZ | Vector | gap | gap | gap |
| KMD.NZ | KMD Brands | gap | gap | gap |
| SKT.NZ | Sky Network Television | gap | gap | gap |
| SKC.NZ | SkyCity Entertainment | gap | gap | gap |
| PCT.NZ | Precinct Properties | gap | gap | gap |
| ARG.NZ | Argosy Property | gap | gap | gap |
| THL.NZ | Tourism Holdings | gap | gap | gap |
| TRA.NZ | Turners Automotive Group | gap | gap | gap |
| HLG.NZ | Hallenstein Glasson | gap | gap | gap |
| BGP.NZ | Briscoe Group | gap | gap | gap |
| WHS.NZ | The Warehouse Group | gap | gap | gap |
| NZX.NZ | NZX Limited | gap | gap | gap |
| RYM.NZ | Ryman Healthcare | gap | gap | gap |
| OCA.NZ | Oceania Healthcare | gap | gap | gap |
| PFI.NZ | Property for Industry | gap | gap | gap |
| KPG.NZ | Kiwi Property Group | gap | gap | gap |
| SPG.NZ | Stride Property Group | gap | gap | gap |
| VHP.NZ | Vital Healthcare Property | gap | gap | gap |
| GTK.NZ | Gentrack Group | gap | gap | gap |
| SKO.NZ | Serko | gap | gap | gap |
| VGL.NZ | Vista Group International | gap | gap | gap |
| PYS.NZ | PaySauce | gap | gap | gap |
| ERD.NZ | EROAD | gap | gap | gap |
| IKE.NZ | ikeGPS Group | gap | gap | gap |
| NPH.NZ | Napier Port Holdings | gap | gap | gap |
| SCL.NZ | Scales Corporation | gap | gap | gap |
| SAN.NZ | Sanford | gap | gap | gap |
| DGL.NZ | Delegat Group | gap | gap | gap |
| FWL.NZ | Foley Wines | gap | gap | gap |
| SEK.NZ | Seeka | gap | gap | gap |
| PGW.NZ | PGG Wrightson | gap | gap | gap |
| SML.NZ | Synlait Milk | gap | gap | gap |
| MOV.NZ | Move Logistics Group | gap | gap | gap |
| GXH.NZ | Green Cross Health | gap | gap | gap |
| PEB.NZ | Pacific Edge | gap | gap | gap |
| AFT.NZ | AFT Pharmaceuticals | gap | gap | gap |
| HGH.NZ | Heartland Group Holdings | gap | gap | gap |
| TWR.NZ | Tower | gap | gap | gap |
| STU.NZ | Steel & Tube Holdings | gap | gap | gap |
| SKL.NZ | Skellerup Holdings | gap | gap | gap |
| CVT.NZ | Comvita | gap | gap | gap |
| MHJ.NZ | Michael Hill International | gap | gap | gap |
| CDI.NZ | CDL Investments NZ | gap | gap | gap |
| MPG.NZ | Metro Performance Glass | gap | gap | gap |
ASX
Session 2026-11-20
| Symbol | Name | Close | Change | Source |
|---|---|---|---|---|
| ^AXJO | S&P/ASX 200 | gap | gap | gap |
| BHP.AX | BHP Group | gap | gap | gap |
| CBA.AX | Commonwealth Bank | gap | gap | gap |
| CSL.AX | CSL Limited | gap | gap | gap |
| NAB.AX | National Australia Bank | gap | gap | gap |
| WBC.AX | Westpac Banking | gap | gap | gap |
| WES.AX | Wesfarmers | gap | gap | gap |
| MQG.AX | Macquarie Group | gap | gap | gap |
| WOW.AX | Woolworths Group | gap | gap | gap |
| FMG.AX | Fortescue | gap | gap | gap |
| TLS.AX | Telstra Group | gap | gap | gap |
| WDS.AX | Woodside Energy | gap | gap | gap |
| GMG.AX | Goodman Group | gap | gap | gap |
| ANZ.AX | ANZ Group Holdings | gap | gap | gap |
| RIO.AX | Rio Tinto | gap | gap | gap |
| TCL.AX | Transurban Group | gap | gap | gap |
| WTC.AX | WiseTech Global | gap | gap | gap |
| XRO.AX | Xero | gap | gap | gap |
| ALL.AX | Aristocrat Leisure | gap | gap | gap |
| COL.AX | Coles Group | gap | gap | gap |
| STO.AX | Santos | gap | gap | gap |
| REA.AX | REA Group | gap | gap | gap |
| COH.AX | Cochlear | gap | gap | gap |
| RMD.AX | ResMed | gap | gap | gap |
| FPH.AX | Fisher & Paykel Healthcare | gap | gap | gap |
| QBE.AX | QBE Insurance Group | gap | gap | gap |
| SUN.AX | Suncorp Group | gap | gap | gap |
| IAG.AX | Insurance Australia Group | gap | gap | gap |
| ASX.AX | ASX Limited | gap | gap | gap |
| MFG.AX | Magellan Financial Group | gap | gap | gap |
| PPT.AX | Perpetual | gap | gap | gap |
| S32.AX | South32 | gap | gap | gap |
| MIN.AX | Mineral Resources | gap | gap | gap |
| PLS.AX | Pilbara Minerals | gap | gap | gap |
| IGO.AX | IGO Limited | gap | gap | gap |
| NST.AX | Northern Star Resources | gap | gap | gap |
| NEM.AX | Newmont Corporation | gap | gap | gap |
| EVN.AX | Evolution Mining | gap | gap | gap |
| WHC.AX | Whitehaven Coal | gap | gap | gap |
| NHC.AX | New Hope Corporation | gap | gap | gap |
| YAL.AX | Yancoal Australia | gap | gap | gap |
| AMC.AX | Amcor | gap | gap | gap |
| BXB.AX | Brambles | gap | gap | gap |
| QAN.AX | Qantas Airways | gap | gap | gap |
| SGP.AX | Stockland | gap | gap | gap |
| GPT.AX | GPT Group | gap | gap | gap |
| DXS.AX | Dexus | gap | gap | gap |
| MGR.AX | Mirvac Group | gap | gap | gap |
| SCG.AX | Scentre Group | gap | gap | gap |
| VCX.AX | Vicinity Centres | gap | gap | gap |
| JBH.AX | JB Hi-Fi | gap | gap | gap |
| HVN.AX | Harvey Norman Holdings | gap | gap | gap |
| NXT.AX | NextDC | gap | gap | gap |
| TNE.AX | TechnologyOne | gap | gap | gap |
| CAR.AX | CAR Group | gap | gap | gap |
| SEK.AX | SEEK | gap | gap | gap |
| CPU.AX | Computershare | gap | gap | gap |
| APA.AX | APA Group | gap | gap | gap |
| ORG.AX | Origin Energy | gap | gap | gap |
| AGL.AX | AGL Energy | gap | gap | gap |
| RHC.AX | Ramsay Health Care | gap | gap | gap |
| SHL.AX | Sonic Healthcare | gap | gap | gap |
| PME.AX | Pro Medicus | gap | gap | gap |
| FLT.AX | Flight Centre Travel | gap | gap | gap |
| WEB.AX | Webjet Group | gap | gap | gap |
| TAH.AX | Tabcorp Holdings | gap | gap | gap |
| TLC.AX | Lottery Corporation | gap | gap | gap |
| EDV.AX | Endeavour Group | gap | gap | gap |
| TWE.AX | Treasury Wine Estates | gap | gap | gap |
| A2M.AX | The a2 Milk Company | gap | gap | gap |
| MTS.AX | Metcash | gap | gap | gap |
| ORA.AX | Orora | gap | gap | gap |
| JHX.AX | James Hardie Industries | gap | gap | gap |
| BSL.AX | BlueScope Steel | gap | gap | gap |
| SGM.AX | Sims | gap | gap | gap |
| ALD.AX | Ampol | gap | gap | gap |
| VEA.AX | Viva Energy Group | gap | gap | gap |
| KAR.AX | Karoon Energy | gap | gap | gap |
| BPT.AX | Beach Energy | gap | gap | gap |
| LYC.AX | Lynas Rare Earths | gap | gap | gap |
| ILU.AX | Iluka Resources | gap | gap | gap |
| SFR.AX | Sandfire Resources | gap | gap | gap |
| 29M.AX | 29Metals | gap | gap | gap |
| CIA.AX | Champion Iron | gap | gap | gap |
| GMD.AX | Genesis Minerals | gap | gap | gap |
| RRL.AX | Regis Resources | gap | gap | gap |
| PRU.AX | Perseus Mining | gap | gap | gap |
| WGX.AX | Westgold Resources | gap | gap | gap |
| RSG.AX | Resolute Mining | gap | gap | gap |
| BGL.AX | Bellevue Gold | gap | gap | gap |
| CMM.AX | Capricorn Metals | gap | gap | gap |
| CXO.AX | Core Lithium | gap | gap | gap |
| LTR.AX | Liontown Resources | gap | gap | gap |
| PDN.AX | Paladin Energy | gap | gap | gap |
| BOE.AX | Boss Energy | gap | gap | gap |
| DYL.AX | Deep Yellow | gap | gap | gap |
| MP1.AX | Megaport | gap | gap | gap |
| APX.AX | Appen | gap | gap | gap |
| IRE.AX | Iress | gap | gap | gap |
| DTL.AX | Data#3 | gap | gap | gap |
| PNV.AX | PolyNovo | gap | gap | gap |
| MSB.AX | Mesoblast | gap | gap | gap |
| CU6.AX | Clarity Pharmaceuticals | gap | gap | gap |
| TLX.AX | Telix Pharmaceuticals | gap | gap | gap |
| NAN.AX | Nanosonics | gap | gap | gap |
| PBH.AX | PointsBet Holdings | gap | gap | gap |
| IEL.AX | IDP Education | gap | gap | gap |
| DMP.AX | Domino's Pizza Enterprises | gap | gap | gap |
| PMV.AX | Premier Investments | gap | gap | gap |
| LOV.AX | Lovisa Holdings | gap | gap | gap |
| SUL.AX | Super Retail Group | gap | gap | gap |
| ARB.AX | ARB Corporation | gap | gap | gap |
| BAP.AX | Bapcor | gap | gap | gap |
| AX1.AX | Accent Group | gap | gap | gap |
| NCK.AX | Nick Scali | gap | gap | gap |
| BRG.AX | Breville Group | gap | gap | gap |
| GYG.AX | Guzman y Gomez | gap | gap | gap |
| IDX.AX | Integral Diagnostics | gap | gap | gap |
| HLS.AX | Healius | gap | gap | gap |
| ANN.AX | Ansell | gap | gap | gap |
| EBO.AX | Ebos Group | gap | gap | gap |
| AVH.AX | Avita Medical | gap | gap | gap |
| NEC.AX | Nine Entertainment | gap | gap | gap |
| SXL.AX | Southern Cross Media | gap | gap | gap |
| TPG.AX | TPG Telecom | gap | gap | gap |
| UNI.AX | Universal Store Holdings | gap | gap | gap |
| CNU.AX | Chorus | gap | gap | gap |
| SPK.AX | Spark New Zealand | gap | gap | gap |
| MND.AX | Monadelphous Group | gap | gap | gap |
| WOR.AX | Worley | gap | gap | gap |
| ALQ.AX | ALS Limited | gap | gap | gap |
| DOW.AX | Downer EDI | gap | gap | gap |
| LLC.AX | Lendlease Group | gap | gap | gap |
| CWY.AX | Cleanaway Waste Management | gap | gap | gap |
| REH.AX | Reece | gap | gap | gap |
| RWC.AX | Reliance Worldwide | gap | gap | gap |
| GWA.AX | GWA Group | gap | gap | gap |
| FBU.AX | Fletcher Building | gap | gap | gap |
| NUF.AX | Nufarm | gap | gap | gap |
| ELD.AX | Elders | gap | gap | gap |
| GNC.AX | GrainCorp | gap | gap | gap |
| PNI.AX | Pinnacle Investment Management | gap | gap | gap |
| GQG.AX | GQG Partners | gap | gap | gap |
| CGF.AX | Challenger | gap | gap | gap |
| AMP.AX | AMP | gap | gap | gap |
| BOQ.AX | Bank of Queensland | gap | gap | gap |
| BEN.AX | Bendigo and Adelaide Bank | gap | gap | gap |
| JDO.AX | Judo Capital Holdings | gap | gap | gap |
| MPL.AX | Medibank Private | gap | gap | gap |
| NHF.AX | nib holdings | gap | gap | gap |
| HUB.AX | HUB24 | gap | gap | gap |
| NWL.AX | Netwealth Group | gap | gap | gap |
| ZIP.AX | Zip Co | gap | gap | gap |
| HMC.AX | HMC Capital | gap | gap | gap |
| CHC.AX | Charter Hall Group | gap | gap | gap |
| CQR.AX | Charter Hall Retail REIT | gap | gap | gap |
| CLW.AX | Charter Hall Long WALE REIT | gap | gap | gap |
| BWP.AX | BWP Trust | gap | gap | gap |
| CIP.AX | Centuria Industrial REIT | gap | gap | gap |
| COF.AX | Centuria Office REIT | gap | gap | gap |
| INA.AX | Ingenia Communities Group | gap | gap | gap |
| RGN.AX | Region Group | gap | gap | gap |
| ASK.AX | Abacus Storage King | gap | gap | gap |
| QUB.AX | Qube Holdings | gap | gap | gap |
| AIA.AX | Auckland International Airport | gap | gap | gap |
| SGR.AX | The Star Entertainment Group | gap | gap | gap |
| ORI.AX | Orica | gap | gap | gap |
| IPH.AX | IPH Limited | gap | gap | gap |
| SIQ.AX | Smartgroup Corporation | gap | gap | gap |
| MAH.AX | Macmahon Holdings | gap | gap | gap |
| NWH.AX | NRW Holdings | gap | gap | gap |
| PWH.AX | PWR Holdings | gap | gap | gap |
| CCX.AX | City Chic Collective | gap | gap | gap |
| KGN.AX | Kogan.com | gap | gap | gap |
| TPW.AX | Temple & Webster Group | gap | gap | gap |
| CTD.AX | Corporate Travel Management | gap | gap | gap |
| EVT.AX | EVT Limited | gap | gap | gap |
| APE.AX | Eagers Automotive | gap | gap | gap |
| PXA.AX | PEXA Group | gap | gap | gap |
| LFS.AX | Latitude Group Holdings | gap | gap | gap |
| HLI.AX | Helia Group | gap | gap | gap |
| SDF.AX | Steadfast Group | gap | gap | gap |
| AUB.AX | AUB Group | gap | gap | gap |
| COG.AX | COG Financial Services | gap | gap | gap |
| FID.AX | Fiducian Group | gap | gap | gap |
| GNG.AX | GR Engineering Services | gap | gap | gap |
| LYL.AX | Lycopodium | gap | gap | gap |
| IMD.AX | Imdex | gap | gap | gap |
| EMR.AX | Emerald Resources | gap | gap | gap |
| VAU.AX | Vault Minerals | gap | gap | gap |
| RMS.AX | Ramelius Resources | gap | gap | gap |
| AMI.AX | Aurelia Metals | gap | gap | gap |
| AGY.AX | Argosy Minerals | gap | gap | gap |
| GL1.AX | Global Lithium Resources | gap | gap | gap |
| WR1.AX | Winsome Resources | gap | gap | gap |
| MAD.AX | Mader Group | gap | gap | gap |
| SLC.AX | Superloop | gap | gap | gap |
| ABB.AX | Aussie Broadband | gap | gap | gap |
| 5GG.AX | Pentanet | gap | gap | gap |
| LIC.AX | Lifestyle Communities | gap | gap | gap |
| PPE.AX | PeopleIN | gap | gap | gap |
| AD8.AX | Audinate Group | gap | gap | gap |
| BVS.AX | Bravura Solutions | gap | gap | gap |
| PPS.AX | Praemium | gap | gap | gap |
| WBT.AX | Weebit Nano | gap | gap | gap |
| BRN.AX | BrainChip Holdings | gap | gap | gap |
| 4DX.AX | 4DMedical | gap | gap | gap |
| IMU.AX | Imugene | gap | gap | gap |
| OPT.AX | Opthea | gap | gap | gap |
| CYC.AX | Cyclopharm | gap | gap | gap |
| NEU.AX | Neuren Pharmaceuticals | gap | gap | gap |
| PYC.AX | PYC Therapeutics | gap | gap | gap |
| MX1.AX | Micro-X | gap | gap | gap |
| EBR.AX | EBR Systems | gap | gap | gap |
| SHV.AX | Select Harvests | gap | gap | gap |
| BGA.AX | Bega Cheese | gap | gap | gap |
| AAC.AX | Australian Agricultural Company | gap | gap | gap |
| IGL.AX | IVE Group | gap | gap | gap |
Dow Jones
Session 2026-11-20
| Symbol | Name | Close | Change | Source |
|---|---|---|---|---|
| ^DJI | Dow Jones Industrial Average | gap | gap | gap |
| AAPL | Apple Inc. | gap | gap | gap |
| MSFT | Microsoft Corporation | gap | gap | gap |
| NVDA | NVIDIA Corporation | gap | gap | gap |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | gap | gap | gap |
| CSCO | Cisco Systems | gap | gap | gap |
| AMGN | Amgen Inc. | gap | gap | gap |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | gap | gap | gap |
| V | Visa Inc. | gap | gap | gap |
| GS | The Goldman Sachs Group | gap | gap | gap |
| AXP | American Express | gap | gap | gap |
| TRV | The Travelers Companies | gap | gap | gap |
| UNH | UnitedHealth Group | gap | gap | gap |
| JNJ | Johnson & Johnson | gap | gap | gap |
| MRK | Merck & Co. | gap | gap | gap |
| HD | The Home Depot | gap | gap | gap |
| MCD | McDonald's Corporation | gap | gap | gap |
| NKE | NIKE, Inc. | gap | gap | gap |
| PG | Procter & Gamble | gap | gap | gap |
| KO | The Coca-Cola Company | gap | gap | gap |
| WMT | Walmart Inc. | gap | gap | gap |
| DIS | The Walt Disney Company | gap | gap | gap |
| VZ | Verizon Communications | gap | gap | gap |
| IBM | International Business Machines | gap | gap | gap |
| CRM | Salesforce, Inc. | gap | gap | gap |
| HON | Honeywell International | gap | gap | gap |
| CAT | Caterpillar Inc. | gap | gap | gap |
| BA | The Boeing Company | gap | gap | gap |
| MMM | 3M Company | gap | gap | gap |
| CVX | Chevron Corporation | gap | gap | gap |
| SHW | The Sherwin-Williams Company | gap | gap | gap |
NASDAQ
Session 2026-11-20
| Symbol | Name | Close | Change | Source |
|---|---|---|---|---|
| ^IXIC | Nasdaq Composite | gap | gap | gap |
| GOOGL | Alphabet Inc. (Class A) | gap | gap | gap |
| GOOG | Alphabet Inc. (Class C) | gap | gap | gap |
| META | Meta Platforms, Inc. | gap | gap | gap |
| TSLA | Tesla, Inc. | gap | gap | gap |
| AVGO | Broadcom Inc. | gap | gap | gap |
| AMD | Advanced Micro Devices | gap | gap | gap |
| PLTR | Palantir Technologies | gap | gap | gap |
| NFLX | Netflix, Inc. | gap | gap | gap |
| ADBE | Adobe Inc. | gap | gap | gap |
| COST | Costco Wholesale | gap | gap | gap |
| PEP | PepsiCo, Inc. | gap | gap | gap |
| QCOM | Qualcomm Incorporated | gap | gap | gap |
| TXN | Texas Instruments | gap | gap | gap |
| INTC | Intel Corporation | gap | gap | gap |
| AMAT | Applied Materials | gap | gap | gap |
| MU | Micron Technology | gap | gap | gap |
| LRCX | Lam Research | gap | gap | gap |
| KLAC | KLA Corporation | gap | gap | gap |
| ADI | Analog Devices | gap | gap | gap |
| MRVL | Marvell Technology | gap | gap | gap |
| NXPI | NXP Semiconductors | gap | gap | gap |
| MCHP | Microchip Technology | gap | gap | gap |
| ON | ON Semiconductor | gap | gap | gap |
| ASML | ASML Holding | gap | gap | gap |
| ARM | Arm Holdings | gap | gap | gap |
| GFS | GlobalFoundries | gap | gap | gap |
| INTU | Intuit Inc. | gap | gap | gap |
| GILD | Gilead Sciences | gap | gap | gap |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals | gap | gap | gap |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals | gap | gap | gap |
| ISRG | Intuitive Surgical | gap | gap | gap |
| DXCM | DexCom, Inc. | gap | gap | gap |
| IDXX | IDEXX Laboratories | gap | gap | gap |
| GEHC | GE HealthCare | gap | gap | gap |
| AZN | AstraZeneca | gap | gap | gap |
| MELI | MercadoLibre | gap | gap | gap |
| BKNG | Booking Holdings | gap | gap | gap |
| ABNB | Airbnb, Inc. | gap | gap | gap |
| MAR | Marriott International | gap | gap | gap |
| LULU | Lululemon Athletica | gap | gap | gap |
| ORLY | O'Reilly Automotive | gap | gap | gap |
| ROST | Ross Stores | gap | gap | gap |
| DASH | DoorDash, Inc. | gap | gap | gap |
| PDD | PDD Holdings | gap | gap | gap |
| SBUX | Starbucks Corporation | gap | gap | gap |
| MDLZ | Mondelez International | gap | gap | gap |
| KDP | Keurig Dr Pepper | gap | gap | gap |
| KHC | Kraft Heinz | gap | gap | gap |
| MNST | Monster Beverage | gap | gap | gap |
| CCEP | Coca-Cola Europacific Partners | gap | gap | gap |
| PYPL | PayPal Holdings | gap | gap | gap |
| CMCSA | Comcast Corporation | gap | gap | gap |
| CHTR | Charter Communications | gap | gap | gap |
| TMUS | T-Mobile US | gap | gap | gap |
| WBD | Warner Bros. Discovery | gap | gap | gap |
| EA | Electronic Arts | gap | gap | gap |
| TTWO | Take-Two Interactive | gap | gap | gap |
| TTD | The Trade Desk | gap | gap | gap |
| APP | AppLovin Corporation | gap | gap | gap |
| CRWD | CrowdStrike Holdings | gap | gap | gap |
| PANW | Palo Alto Networks | gap | gap | gap |
| FTNT | Fortinet, Inc. | gap | gap | gap |
| ZS | Zscaler, Inc. | gap | gap | gap |
| DDOG | Datadog, Inc. | gap | gap | gap |
| TEAM | Atlassian Corporation | gap | gap | gap |
| WDAY | Workday, Inc. | gap | gap | gap |
| SNPS | Synopsys, Inc. | gap | gap | gap |
| CDNS | Cadence Design Systems | gap | gap | gap |
| ROP | Roper Technologies | gap | gap | gap |
| ADSK | Autodesk, Inc. | gap | gap | gap |
| ADP | Automatic Data Processing | gap | gap | gap |
| PAYX | Paychex, Inc. | gap | gap | gap |
| CTSH | Cognizant Technology | gap | gap | gap |
| CDW | CDW Corporation | gap | gap | gap |
| CSGP | CoStar Group | gap | gap | gap |
| FAST | Fastenal Company | gap | gap | gap |
| PCAR | PACCAR Inc | gap | gap | gap |
| ODFL | Old Dominion Freight | gap | gap | gap |
| CSX | CSX Corporation | gap | gap | gap |
| CPRT | Copart, Inc. | gap | gap | gap |
| CTAS | Cintas Corporation | gap | gap | gap |
| VRSK | Verisk Analytics | gap | gap | gap |
| BKR | Baker Hughes | gap | gap | gap |
| FANG | Diamondback Energy | gap | gap | gap |
| EXC | Exelon Corporation | gap | gap | gap |
| XEL | Xcel Energy | gap | gap | gap |
| AEP | American Electric Power | gap | gap | gap |
| CEG | Constellation Energy | gap | gap | gap |
| LIN | Linde plc | gap | gap | gap |
| LLY | Eli Lilly and Company | gap | gap | gap |
Signals for the same date
Labels and predicted prices are the saved report picks the Market Assistant already uses. They are lined up with a stored close only when the date and symbol match. A predicted price is never shown as the close.
Sign in to compare your AI chat and report signals.
No stored close is lined up with a signal yet.
Not financial advice. General information only, not financial advice. FORGE INTELLIGENCE LIMITED is not a licensed financial advice provider. How the books work · Full disclaimer.
